Qualification, mobility and performance in a sample of Norwegian regional labour markets
dc.contributor.author | Stambøl, Lasse Sigbjørn | |
dc.date.accessioned | 2022-10-04T09:12:15Z | |
dc.date.available | 2022-10-04T09:12:15Z | |
dc.date.issued | 2002-02-21 | |
dc.identifier.isbn | 82-537-5033-1 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/3023548 | |
dc.language.iso | eng | en_US |
dc.publisher | Statistisk sentralbyrå | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Rapporter;2002/6 | |
dc.subject | Arbeidsmarkedet | en_US |
dc.title | Qualification, mobility and performance in a sample of Norwegian regional labour markets | en_US |
dc.type | Report | en_US |
dc.source.pagenumber | 46 s. | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Rapporter / Reports (SSB) [1726]