Faktorer bak kommunale variasjoner i utgifter til sosialhjelp og barnevern
dc.contributor.author | Langørgen, Audun | |
dc.date.accessioned | 2024-10-14T12:47:06Z | |
dc.date.available | 2024-10-14T12:47:06Z | |
dc.date.issued | 1995 | |
dc.identifier.issn | 0806-3745 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/3158262 | |
dc.language.iso | nob | en_US |
dc.publisher | Statistisk sentralbyrå | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Notater;1995/56 | |
dc.title | Faktorer bak kommunale variasjoner i utgifter til sosialhjelp og barnevern | en_US |
dc.type | Working paper | en_US |
dc.source.pagenumber | 18 s. | en_US |
Tilhørende fil(er)
Denne innførselen finnes i følgende samling(er)
-
Notater / Documents [894]