Analyse av individers preferanser over lotterier basert på en stokastisk modell for usikre utfall
dc.contributor.author | Hansen, Anett Christin | |
dc.date.accessioned | 2024-10-22T09:31:47Z | |
dc.date.available | 2024-10-22T09:31:47Z | |
dc.date.issued | 1996 | |
dc.identifier.issn | 0806-3745 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/3160054 | |
dc.language.iso | nob | en_US |
dc.publisher | Statistisk sentralbyrå | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Notater;1996/35 | |
dc.title | Analyse av individers preferanser over lotterier basert på en stokastisk modell for usikre utfall | en_US |
dc.type | Working paper | en_US |
dc.source.pagenumber | 23 s. | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Notater / Documents [894]