Estimering av inntektsderiverte på tverrsnittsdata med målefeil
dc.contributor.author | Skarstad, Odd | |
dc.date.accessioned | 2020-05-11T17:12:01Z | |
dc.date.available | 2020-05-11T17:12:01Z | |
dc.date.issued | 1979-06-27 | |
dc.identifier.isbn | 82-537-0976-5 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2653964 | |
dc.description.abstract | Statistisk Sentralbyrås Forbruksundersøkelser gir tverrsnittsdata over private husholdningers forbruk. Byrået gjennomfører også inntekts- og formuesundersøkelser, som delvis omfatter de samme husholdninger som deltar i forbruksundersøkelsene. De empiriske resultatene i denne rapporten bygger på det kombinerte materialet fra undersøkelsene i 1973. Ved de fleste statistiske undersøkelser må en dessverre regne med feilkilder i datamaterialet. I så måte danner ikke forbruks- og inntekts- og formuesundersøkelsene noe unntak. Formålet er her å beskrive et opplegg for estimering av inntektsderiverte på datamateriale som er beheftet med målefeil av forskjellige slag. | en_US |
dc.language.iso | nob | en_US |
dc.publisher | Statistisk sentralbyrå | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Rapporter;1979/7 | |
dc.title | Estimering av inntektsderiverte på tverrsnittsdata med målefeil | en_US |
dc.type | Report | en_US |
dc.source.pagenumber | 37 s. | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Rapporter / Reports (SSB) [1733]