Forbruksundersøkinga 1967-1977 samanlikna med nasjonalrekneskapen
dc.contributor.author | Herigstad, Helge | |
dc.date.accessioned | 2020-05-13T13:32:16Z | |
dc.date.available | 2020-05-13T13:32:16Z | |
dc.date.issued | 1979-07-17 | |
dc.identifier.isbn | 82-537-1001-1 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2654301 | |
dc.description.abstract | Denne rapporten er ein metodestudie der utviklinga i det private forbruket i forbruksundersøkinga vert samanlikna med tilsvarande oppgåver i nasjonalrekneskapen. Dessutan vert endringane i matvareprisane i forbruksundersøkinga samanlikna med prisutviklinga i konsumprisindeksen. | en_US |
dc.language.iso | nno | en_US |
dc.publisher | Statistisk sentralbyrå | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Rapporter;1979/13 | |
dc.subject | Forbrukerundersøkelse | en_US |
dc.subject | Nasjonalregnskap | en_US |
dc.title | Forbruksundersøkinga 1967-1977 samanlikna med nasjonalrekneskapen | en_US |
dc.type | Report | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Rapporter / Reports (SSB) [1733]