Yrke og fødsel. En undersøkelse over betydningen av kvinners yrkesaktivitet for opptreden av fosterskader : Occupation and Outcome of Pregnancy
dc.contributor.author | Bjerkedal, Tor | |
dc.date.accessioned | 2020-05-26T11:30:37Z | |
dc.date.available | 2020-05-26T11:30:37Z | |
dc.date.issued | 1980-03-14 | |
dc.identifier.isbn | 82-537-1111-5 | |
dc.identifier.issn | 0332-8422 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2655607 | |
dc.description.abstract | Denne rapporten gjør rede for resultatene fra en undersøkelse om sammenhenger mellom nyfødte barns helsetilstand og mødrenes yrkesforhold. Framstillingen er utarbeidd på grunnlag av en mer omfattende rapport som forelå i desember 1978 fra Hygienisk institutt, Universitetet i Oslo. Undersøkelsen omfatter fødte i perioden 1970-1973 meldt til Medisinsk fødselsregister, Universitetet i Bergen. Opplysninger om yrkesforhold mv. for mødrene er hentet fra folketellingen 1. november 1970 i Statistisk Sentralbyrå. Ansvarlig leder for prosjektet har vært professor dr.med. Tor Bjerkedal | en_US |
dc.language.iso | nob | en_US |
dc.publisher | Statistisk sentralbyrå | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Rapporter;1980/9 | |
dc.subject | Yrke | en_US |
dc.subject | Fødsel | en_US |
dc.title | Yrke og fødsel. En undersøkelse over betydningen av kvinners yrkesaktivitet for opptreden av fosterskader : Occupation and Outcome of Pregnancy | en_US |
dc.type | Report | en_US |
dc.source.pagenumber | 93 s. | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Rapporter / Reports (SSB) [1733]