Optimal kapasitet og fastkraftpotensial i et vannkraftsystem
dc.contributor.author | Bjerkholt, Olav | |
dc.contributor.author | Olsen, Øystein | |
dc.date.accessioned | 2020-06-03T10:24:55Z | |
dc.date.available | 2020-06-03T10:24:55Z | |
dc.date.issued | 1980-06-20 | |
dc.identifier.isbn | 82-537-1154-9 | |
dc.identifier.issn | 0332-8422 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2656328 | |
dc.description.abstract | Statistisk Sentralbyrå har i de seinere år arbeidet i betydelig omfang med analyse og forskning omkring energispørsmål. Denne rapporten er del av et forskningsprosjekt som hovedsakelig er finansiert av Norges Almenvitenskapelige Forskningsråd og Olje- og energidepartementet. Rapporten drøfter på teoretisk grunnlag en del sentrale problemstillinger i tilknytning til utbygging og kapasitetsutnytting av vannkraftproduksjonen. | en_US |
dc.language.iso | nob | en_US |
dc.publisher | Statistisk sentralbyrå | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Rapporter;1980/21 | |
dc.subject | Vannkraftproduksjon | en_US |
dc.title | Optimal kapasitet og fastkraftpotensial i et vannkraftsystem | en_US |
dc.type | Report | en_US |
dc.source.pagenumber | 36 s. | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Rapporter / Reports (SSB) [1704]