Energisubstitusjon i næringssektorene i en makromodell
dc.contributor.author | Bye, Torstein | |
dc.date.accessioned | 2020-10-27T10:20:40Z | |
dc.date.available | 2020-10-27T10:20:40Z | |
dc.date.issued | 1984-03-07 | |
dc.identifier.isbn | 82-537-2042-4 | |
dc.identifier.issn | 0332-8422 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2685202 | |
dc.description.abstract | I de siste årene har energivaresubstitusjon fatt en betydelig plass innenfor makroØkonomisk modellbygging ved utvikling av den langsiktige likevektsmodellen MSG-4E. Samtidig har man en erkjennelse av at det eksisterer betydelige tregheter i tilpassingen av energivarer pa kort sikt. I denne rapporten etableres et testopplegg for å finne den relasjon som beskriver tregheten i tilpassingen best mulig. Etter at MSG-4E ble estimert på data fram til 1978 har forholdet mellom prisen på elektrisitet og olje endret seg betydelig. I denne rapporten blir funksjonene reestimert pa data fram til 1981. Resultatene fra disse funksjonene sammenlignes med resultatene fra lagfunksjonene. Resultatene implementeres i MSG-4E. | en_US |
dc.language.iso | nob | en_US |
dc.publisher | Statistisk sentralbyrå | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Rapporter;1984/2 | |
dc.subject | Energi | en_US |
dc.subject | Makroøkonomi | en_US |
dc.title | Energisubstitusjon i næringssektorene i en makromodell | en_US |
dc.type | Report | en_US |
dc.source.pagenumber | 47 s. | en_US |
Tilhørende fil(er)
Denne innførselen finnes i følgende samling(er)
-
Rapporter / Reports (SSB) [1704]