Monitor for sekundærflytting : Sekundærflytting blant personer med flyktningbakgrunn bosatt i Norge 2007-2016
dc.contributor.author | Strøm, Frøydis | |
dc.contributor.author | Kirkeberg, Mads Ivar | |
dc.contributor.author | Epland, Jon | |
dc.date.accessioned | 2021-01-05T13:03:27Z | |
dc.date.available | 2021-01-05T13:03:27Z | |
dc.date.issued | 2020-10-08 | |
dc.identifier.isbn | 978-82-587-1185-5 | |
dc.identifier.issn | 0806-2056 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2721503 | |
dc.description.abstract | I denne monitoren ser vi på personer med flyktningbakgrunn som har blitt bosatt i en kommune i årene 2007-2016, og i hvilken grad de velger å forlate denne de første årene etter bosetting. | en_US |
dc.language.iso | nob | en_US |
dc.publisher | Statistisk sentralbyrå | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Rapporter;2020/36 | |
dc.subject | Befolkning | en_US |
dc.subject | Flytting | en_US |
dc.subject | Innvandrere | en_US |
dc.title | Monitor for sekundærflytting : Sekundærflytting blant personer med flyktningbakgrunn bosatt i Norge 2007-2016 | en_US |
dc.type | Report | en_US |
dc.source.pagenumber | 108 s. | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Rapporter / Reports (SSB) [1733]