Husholdningsstørrelse og -sammensetning 1960, 1970 og 1980: Noen utvalgte alderstrinn
dc.contributor.author | Moen, Bjørg | |
dc.date.accessioned | 2021-01-29T13:24:03Z | |
dc.date.available | 2021-01-29T13:24:03Z | |
dc.date.issued | 1989-06-30 | |
dc.identifier.isbn | 82-537-2847-6 | |
dc.identifier.issn | 0332-8422 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2725376 | |
dc.language.iso | nob | en_US |
dc.publisher | Statistisk sentralbyrå | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Rapporter;1989/15 | |
dc.subject | Demografi | en_US |
dc.subject | Familietyper | en_US |
dc.subject | Husholdning | en_US |
dc.subject | Husstand | en_US |
dc.title | Husholdningsstørrelse og -sammensetning 1960, 1970 og 1980: Noen utvalgte alderstrinn | en_US |
dc.type | Report | en_US |
dc.source.pagenumber | 50 s. | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Rapporter / Reports (SSB) [1729]