Husholdningenes konsum av ikke-varige konsumgoder
dc.contributor.author | Nesbakken, Runa | |
dc.date.accessioned | 2021-02-02T18:52:29Z | |
dc.date.available | 2021-02-02T18:52:29Z | |
dc.date.issued | 1990-08-28 | |
dc.identifier.isbn | 82-537-2979-0 | |
dc.identifier.issn | 0332-8422 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2725898 | |
dc.language.iso | nob | en_US |
dc.publisher | Statistisk sentralbyrå | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Rapporter;1990/14 | |
dc.subject | Dagligvareetterspørsel | en_US |
dc.subject | Forbruk | en_US |
dc.subject | Husholdningssektor | en_US |
dc.subject | Konsumfunksjon | en_US |
dc.subject | Metode | en_US |
dc.subject | Modell | en_US |
dc.title | Husholdningenes konsum av ikke-varige konsumgoder | en_US |
dc.type | Report | en_US |
dc.source.pagenumber | 102 s. | en_US |
Tilhørende fil(er)
Denne innførselen finnes i følgende samling(er)
-
Rapporter / Reports (SSB) [1733]