Klimagasskvoter i kraftintensive næringer : Konsekvenser for utslipp av klimagasser, produksjon og sysselsetting
dc.contributor.author | Bye, Torstein | |
dc.contributor.author | Larsson, Jan | |
dc.contributor.author | Døhl, Øystein | |
dc.date.accessioned | 2021-09-21T09:41:50Z | |
dc.date.available | 2021-09-21T09:41:50Z | |
dc.date.issued | 1999-08 | |
dc.identifier.isbn | 82-537-4719-5 | |
dc.identifier.issn | 0806-2056 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2779809 | |
dc.language.iso | nob | en_US |
dc.publisher | Statistisk sentralbyrå | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Rapporter;1999/24 | |
dc.subject | Klimagasser | en_US |
dc.subject | Betalingsvilje | en_US |
dc.subject | Samfunnsøkonomiske effekter | en_US |
dc.title | Klimagasskvoter i kraftintensive næringer : Konsekvenser for utslipp av klimagasser, produksjon og sysselsetting | en_US |
dc.type | Report | en_US |
dc.source.pagenumber | 34 s. | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Rapporter / Reports (SSB) [1704]