Grensehandelen med Sverige og Danmark : Sammenlikning av priser på grensen og i Oslo 2001
dc.contributor.author | Bruksås, Nina | |
dc.contributor.author | Myran, Ketil | |
dc.contributor.author | Svennebye, Lars H. | |
dc.date.accessioned | 2022-09-13T10:46:38Z | |
dc.date.available | 2022-09-13T10:46:38Z | |
dc.date.issued | 2001-09-28 | |
dc.identifier.isbn | 82-537-4977-5 | |
dc.identifier.issn | 0806-2056 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/3017485 | |
dc.description.abstract | Denne rapporten inneholder resultatene av en undersøkelse om prisnivået på utvalgte matvarer i de områdene som er viktigst for norske forbrukeres grensehandel i Sverige og Danmark. Tallene som legges frem er basert på et omfattende prismateriale samlet inn i januar 2001. I tillegg til å sammenlikne prisene på grensehandelsstedene i Sverige og Danmark totalt med prisene på tilsvarende produkter i Oslo, foretar vi en sammenlikning mellom ulike regioner i nabolandene, og forsøker å identifisere systematiske forskjeller mellom regionene. For Sverige er det også foretatt en tilsvarende analyse av prisforskjellene mellom de mest typiske grensehandelsstedene og steder med større lokalt kundegrunnlag noe lenger inn i landet. | en_US |
dc.language.iso | nob | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Rapporter;2001/28 | |
dc.subject | Grensehandel | en_US |
dc.title | Grensehandelen med Sverige og Danmark : Sammenlikning av priser på grensen og i Oslo 2001 | en_US |
dc.type | Research report | en_US |
dc.source.pagenumber | 47 s. | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Rapporter / Reports (SSB) [1527]